鉅亨和室電動床台北資料中心

台北?10月18日 交易日  

◆成交金額前30名
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
2330 台積電 70.92 38023 187.00 0.50
2317 鴻海 26.70 32570 82.10 0.20
1536 和大 18.07 13859 131.50 -9.00
2498 宏達電 15.79 16955 92.20 1.00
3008 大立光 12.71 344 3700.00 5.00
1476 儒鴻 10.06 2689 380.00 20.00
00632R元大台灣50反1 9.20 56108 16.36 -0.09
2454 聯發科 9.20 3833 240.00 -1.00
1326 台化 8.29 9352 89.00 1.30
2412 中華電 8.13 7232 112.50 0.00
2882 國泰金 7.94 19716 40.50 0.55
2439 美律 7.91 6927 113.50 -2.50
2474 可成 7.43 3038 247.00 3.00
4938 和碩 6.90 8339 82.90 -0.10
3005 神基 6.83 16684 39.45 -1.05
00633LFB上証正2 6.80 21717 31.56 -0.03
2881 富邦金 6.04 13331 45.60 0.55
2377 微星 6.00 7239 82.50 -0.50
1589 永冠-KY 5.97 4491 137.00 -1.50
4438 廣越 5.76 3142 181.00 0.00
1704 榮化 5.75 14498 39.90 1.80
1301 台塑 5.60 6977 80.50 0.50
2371 大同 5.44 69439 8.03 0.49
3045 台灣大 5.41 4873 111.50 0.50
2891 中信金 5.41 31860 17.00 0.00
3665 貿聯-KY 5.22 3340 157.50 -5.50
2103 台橡 4.84 14674 33.40 1.80
6452 康友-KY 4.50 925 490.50 13.50
2049 上銀 4.35 3019 144.00 -2.50
2354 鴻準 4.33 4691 92.90 0.90


員林電動床電動病床推薦E6E0880EC82A9AC6
arrow
arrow

    clk846e9f2 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()